联系我们
Contact us
新闻资讯
-
2025-01-14
-
2024-12-18
-
2024-11-19
-
2024-10-21
-
2024-09-20
-
2024-03-15
DY30-2数字绝缘电阻测试仪
产品介绍
DY30-2数字绝缘电阻测试仪
■ 绝缘电阻测试
DY30-2数字绝缘电阻测试仪
■ 电压测试
DY30-2数字绝缘电阻测试仪
功能及技术指标
功能 | 量程 | 基本精度 |
额定工作电压 | 15/50/100V | ±(3.0%+5) |
绝缘电阻测试范围 | 0.001M~100MΩ | ±(3.0%+5) |
交流电压 | 600V | ±(2.0%+5) |
自动量程 | √(限绝缘测试) | |
单位符号显示 | √ | |
数据保持 | √ | |
低电阻蜂鸣显示 | √ | |
电压欠压提示 | √ | |
电源 | 1.5V AA×6(UM3) | |
LCD大显示 | 1999 | |
LCD视窗尺寸 | 26×62mm | |
标准包装尺寸 | 150×100×70mm | |
产品重量 | 约680克
|
上一产品:KT720A型程控绝缘电阻测试仪
下一产品:EM480A数显绝缘电阻测试仪